
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita Desa
Download
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUUSANGI
TAHUN ANGGARAN 2024
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puusangi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :
| 1 | Pendapatan Desa | ||
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 0,00 | |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 1.452.610.500,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 25.000,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp | 1.452.635.500,00 | |
| 2 | Belanja Desa | ||
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 400.419.000,00 | |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 628.167.800,00 | |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp | 51.368.500,00 | |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp | 307.880.200,00 | |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 64.800.000,00 | |
| JUMLAH BELANJA | Rp | 1.452.635.500,00 |
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...