Desa Puusangi
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
APBDes Tahun 2023

APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.024.427.000,00 | Rp 1.177.707.500,00
Rp 633.210.700,00 | Rp 729.548.700,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 805.437.000,00 | Rp 805.437.000,00
Rp 218.990.000,00 | Rp 365.020.500,00
Rp 0,00 | Rp 7.250.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 333.154.700,00 | Rp 423.432.700,00
Rp 102.056.000,00 | Rp 108.116.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 198.000.000,00 | Rp 198.000.000,00



Mayaa
20 Mei 2026 05:41:09
Halo pak saya mau tanya. Apakah dengan dikeluarkannye inpres 17 tahun 2025 ini membuat inpres 9 tahun...