
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Panduan Dasar Hukum
Download
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...