Desa
Kecamatan , Kabupaten
APBDes Tahun 2021

APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.094.060.900,00 | Rp 1.348.132.900,00
Rp 1.091.360.900,00 | Rp 1.348.132.900,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 747.423.000,00 | Rp 747.423.000,00
Rp 346.637.900,00 | Rp 600.709.900,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 339.074.200,00 | Rp 522.643.700,00
Rp 235.236.700,00 | Rp 249.246.700,00
Rp 7.250.000,00 | Rp 29.442.500,00
Rp 144.000.000,00 | Rp 181.000.000,00
Rp 365.800.000,00 | Rp 365.800.000,00



Mayaa
20 Mei 2026 05:41:09
Halo pak saya mau tanya. Apakah dengan dikeluarkannye inpres 17 tahun 2025 ini membuat inpres 9 tahun...